Barn Punt maattabel

9,4 - 10,0 cm storlek 17 16,8 - 17,4 cm storlek 28
10,1 - 10,7 cm storlek 18 17,5 - 18,1 cm storlek 29
10,8 - 11,5 cm storlek 19 18,2 - 18,8 cm storlek 30
11,6 - 12,1 cm storlek 20 18,9 - 19,4 cm storlek 31
12,2 - 12,6 cm storlek 21 19,5 - 20,1 cm storlek 32
12,7 - 13,4 cm storlek 22 20,2 - 20,7 cm storlek 33
13,5 - 14,1 cm storlek 23 20,8 - 21,4 cm storlek 34
14,2 - 14,8 cm storlek 24 21,5 - 22,1 cm storlek 35
14,9 - 15,4 cm storlek 25 22,2 - 22,7 cm storlek 36
15,5 - 16,1 cm storlek 26 22,8 - 23,5 cm storlek 37
16,2 - 16,7 cm storlek 27 23,6 - 24,1 cm storlek 38

 

Mäta fötter

Steg 1

Ställ båda barfota fötterna på ett papper. Se till att ditt barn står rakt upp. Rita fotens omkrets.

Steg 2

Mät avståndet från hälen till spetsen på stortån, detta är fotens längd i centimeter. Utgå alltid från den längsta foten när du väljer skostorlek.

Steg 3

Titta sedan i storlekstabellen vilken storlek som motsvarar den uppmätta foglängden.